34966
- Kategórie
- Výrobcovia
TOMIv2 4,9W GU10-CW
Zaradenie produktu
Poslať info
Otázka k tomuto produktu
Našli ste inde na internete nižšiu cenu?
Odoslať informáciu o produktu známemu
Našli ste chybu?
Parametre
| Doba nahrievania lampy na 60 % plného svetelného toku [s] | irelevantné |
| Doba nahrievania lampy na 95 % [s] | <2 |
| Doba zapnutia [s] | >=0,5 |
| Farba | biela |
| Farba svetla | studená biela |
| Hĺbka [mm] | 50 |
| Hmotnosť | 0.018 |
| Hmotnosť kartónu | 2.950 |
| Homogénnosť farieb [SDCM] | >=6 |
| Koeficient podania farieb Ra | 80 |
| koeficient zachovania svetelného toku po uplynutí 6 000h [%] | >=80 |
| Koeficient životnosti lampy po uplynutí 6000h [%] | >=90 |
| Kształt zarówki | bod |
| Materiál | plast |
| Materiál difúzora | plast |
| Menovitá frekvencia [Hz] | 50 |
| Menovitá životnosť lampy [h] | 25000 |
| Menovité napätie [V] | 220-240 AC |
| Menovitý použiteľný svetelný tok [lm] | 490 |
| Menovitý prúd lampy [mA] | 37 |
| Menovitý uhol žiarenia [°] | 100 |
| Menovitý výkon [W] | 4,9 |
| Možnosť spolupráce so stmievačom | nie |
| Obsah ortuti | nie |
| Obsah ortuti v lampe [mg] | 0 |
| Pätica | GU10 |
| Počet cyklov zap./vyp. | >=15000 |
| Priemer [mm] | 50 |
| Svetelná účinnosť lampy [lm/W] | 100 |
| Šírka [mm] | 50 |
| Teplota farby [K] | 6500 |
| Typ diódy | LED SMD |
| Ukazovateľ predčasného ukončenia životnosti lampy | <5% po 1000h |
| Výška [mm] | 56 |
| Zdroj svetla | PAR16 |
Súvisiace dokumenty
Vyhlásenie o zhode
34966.pdf
Katalógová karta
34966.pdf
Karta produktu
34966.pdf
Technická karta
34966.pdf
Energetický štítok
34966.pdf
Užívatelský návod
34966.pdf
Fotometrická data ies
TOMIv2%204-9W%20GU10-CW.ies
Fotometrická data ltd
TOMIv2%204-9W%20GU10-CW.ldt
Výrobca
KANLUX S.A.pdf

Podrobnosti o produkte