23413
- Kategórie
- Výrobcovia
TEDI MAXX LED GU10-CW
Zaradenie produktu
Poslať info
Otázka k tomuto produktu
Našli ste inde na internete nižšiu cenu?
Odoslať informáciu o produktu známemu
Našli ste chybu?
Parametre
Balení | 1/10/100 |
Deklarácia ekvivalencie výkonu [W] | 65 |
Doba nahrievania lampy na 60 % plného svetelného toku [s] | irelevantné |
Doba nahrievania lampy na 95 % [s] | <2 |
Doba zapnutia [s] | >=0,5 |
EEI svetelného zdroja | F |
Farba | biela |
Farba svetla | studená biela |
Hĺbka [mm] | 50 |
Hmotnosť | 0.056 |
Hmotnosť kartónu | 6.870 |
Homogénnosť farieb [SDCM] | >=6 |
Koeficient podania farieb Ra | 80 |
koeficient zachovania svetelného toku po uplynutí 6 000h [%] | >=80 |
Koeficient životnosti lampy po uplynutí 6000h [%] | >=90 |
Kształt zarówki | bod |
Lampa je určená na bodové osvetlenie | nie |
Lampa je určená na stmievanie | false |
Materiál | keramika |
Materiál difúzora | plast |
Menovitá frekvencia [Hz] | 50 |
Menovitá vrcholná svietivosť [cd] | 350 |
Menovitá životnosť lampy [h] | 20000 |
Menovité napätie [V] | 220-240 AC |
Menovitý použiteľný svetelný tok [lm] | 900 |
Menovitý prúd lampy [mA] | 74 |
Menovitý uhol žiarenia [°] | 120, 120 |
Menovitý užitočný svetelný tok [lm] | 710 |
Menovitý výkon [W] | 9 |
Možnosť spolupráce so stmievačom | nie |
Obsah ortuti | nie |
Obsah ortuti v lampe [mg] | 0 |
Pätica | GU10 |
Počet cyklov zap./vyp. | >=15000 |
Priemer [mm] | 50 |
Ročná spotreba energie [kWh]/1000 hod. | 9 |
Svetelná účinnosť lampy [lm/W] | 100 |
Šírka [mm] | 50 |
Teplota farby [K] | 6000 |
Typ diódy | LED SMD |
Účinník lampy | 0.5 |
Ukazovateľ predčasného ukončenia životnosti lampy | <5% po 1000h |
Váha[g] | 56 |
Výška [mm] | 55 |
Zdroj svetla | PAR16 |
Súvisiace dokumenty
Vyhlásenie o zhode
23413.pdf
Katalógová karta
23413.pdf
Karta produktu
23413.pdf
Technická karta
23413.pdf
Energetický štítok
23413.pdf
Užívatelský návod
23413.pdf
Fotometrická data ies
TEDI%20MAXX%20LED%20GU10-CW.ies
Fotometrická data ltd
TEDI%20MAXX%20LED%20GU10-CW.ldt
Podrobnosti o produkte