26047
- Kategórie
- Výrobcovia
ST64 A 4W-SW
Zaradenie produktu
Poslať info
Otázka k tomuto produktu
Našli ste inde na internete nižšiu cenu?
Odoslať informáciu o produktu známemu
Našli ste chybu?
Parametre
| Deklarácia ekvivalencie výkonu [W] | 20 |
| Farba svetla | super warm |
| Hmotnosť | 0.086 |
| Hmotnosť kartónu | 6.110 |
| Homogénnosť farieb [SDCM] | >=6 |
| Koeficient podania farieb Ra | 80 |
| Materiál difúzora | sklo |
| Menovitá frekvencia [Hz] | 50 |
| Menovitá životnosť lampy [h] | 25000 |
| Menovité napätie [V] | 220-240 AC |
| Menovitý použiteľný svetelný tok [lm] | 200 |
| Menovitý prúd lampy [mA] | 37 |
| Menovitý výkon [W] | 4 |
| Možnosť spolupráce so stmievačom | nie |
| Obsah ortuti | nie |
| Obsah ortuti v lampe [mg] | 0 |
| Pätica | E27 |
| Počet cyklov zap./vyp. | >=15000 |
| Priemer [mm] | 64 |
| Ročná spotreba energie [kWh]/1000 hod. | 4 |
| Svetelná účinnosť lampy [lm/W] | 50 |
| Teplota farby [K] | 1800 |
| Typ diódy | LED SMD |
| Výška [mm] | 142 |
| Zdroj svetla | ST64 |
Súvisiace dokumenty
Vyhlásenie o zhode
26047.pdf
Katalógová karta
26047.pdf
Karta produktu
26047.pdf
Technická karta
26047.pdf
Fotometrická data ies
ST64%20A%204W-SW.ies
Fotometrická data ltd
ST64%20A%204W-SW.ldt
Výrobca
KANLUX S.A.pdf

Podrobnosti o produkte