26048
- Kategórie
- Výrobcovia
ST45 LED 0,9W E27-GR
Zaradenie produktu
Poslať info
Otázka k tomuto produktu
Našli ste inde na internete nižšiu cenu?
Odoslať informáciu o produktu známemu
Našli ste chybu?
Parametre
Doba nahrievania lampy na 60 % plného svetelného toku [s] | irelevantné |
Doba nahrievania lampy na 95 % [s] | <2 |
Doba zapnutia [s] | >=0,5 |
Farba svetla | zelená |
Hĺbka [mm] | 45 |
Hmotnosť | 0.014 |
Hmotnosť kartónu | 3.080 |
koeficient zachovania svetelného toku po uplynutí 6 000h [%] | >=80 |
Koeficient životnosti lampy po uplynutí 6000h [%] | >=90 |
Lampa je určená na stmievanie | false |
Materiál difúzora | plast |
Menovitá frekvencia [Hz] | 50 |
Menovitá životnosť lampy [h] | 15000 |
Menovité napätie [V] | 220-240 AC |
Menovitý použiteľný svetelný tok [lm] | 75 |
Menovitý prúd lampy [mA] | 4 |
Menovitý uhol žiarenia [°] | 220 |
Možnosť spolupráce so stmievačom | nie |
Obsah ortuti | nie |
Obsah ortuti v lampe [mg] | 0 |
Pätica | E27 |
Počet cyklov zap./vyp. | >=15000 |
Priemer [mm] | 45 |
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C] | -25+40 |
Stupeň IK | 04 |
Šírka [mm] | 45 |
Typ diódy | LED FILAMENT |
Ukazovateľ predčasného ukončenia životnosti lampy | <5% po 1000h |
Výška [mm] | 87 |
Zdroj svetla | ST45 |
Súvisiace dokumenty
Vyhlásenie o zhode
26048.pdf
Katalógová karta
26048.pdf
Karta produktu
26048.pdf
Technická karta
26048.pdf
Dodatočný podporný materiál
PREZENTACE_CZ_9.pdf
Energetický štítok
26048.pdf
Výrobca
KANLUX S.A.pdf
Podrobnosti o produkte