22735
- Kategórie
- Výrobcovia
SIGO R50 LED E14-WW
Zaradenie produktu
Poslať info
Otázka k tomuto produktu
Našli ste inde na internete nižšiu cenu?
Odoslať informáciu o produktu známemu
Našli ste chybu?
Parametre
| Balení | 1/10/100 |
| Deklarácia ekvivalencie výkonu [W] | 41 |
| Doba nahrievania lampy na 60 % plného svetelného toku [s] | irelevantné |
| Doba nahrievania lampy na 95 % [s] | <2 |
| Doba zapnutia [s] | >=0,5 |
| EEI svetelného zdroja | G |
| Farba | biela |
| Farba svetla | teplá biela |
| Hĺbka [mm] | 50 |
| Hmotnosť | 0.034 |
| Hmotnosť kartónu | 5.290 |
| Homogénnosť farieb [SDCM] | >=6 |
| Koeficient podania farieb Ra | 80 |
| koeficient zachovania svetelného toku po uplynutí 6 000h [%] | >=80 |
| Koeficient životnosti lampy po uplynutí 6000h [%] | >=90 |
| Lampa je určená na bodové osvetlenie | netýka sa |
| Lampa je určená na stmievanie | false |
| Materiál difúzora | plast |
| Menovitá frekvencia [Hz] | 50 |
| Menovitá životnosť lampy [h] | 15000 |
| Menovité napätie [V] | 220-240 AC |
| Menovitý prúd lampy [mA] | 47 |
| Menovitý uhol žiarenia [°] | 120, 120 |
| Menovitý výkon [W] | 6 |
| Možnosť spolupráce so stmievačom | nie |
| Obsah ortuti | nie |
| Obsah ortuti v lampe [mg] | 0 |
| Pätica | E14 |
| Počet cyklov zap./vyp. | >=15000 |
| Priemer [mm] | 50 |
| Ročná spotreba energie [kWh]/1000 hod. | 6 |
| Šírka [mm] | 50 |
| Teplota farby [K] | 3000 |
| Typ diódy | LED SMD |
| Účinník lampy | 0.5 |
| Ukazovateľ predčasného ukončenia životnosti lampy | <5% po 1000h |
| Váha[g] | 34 |
| Výška [mm] | 85 |
| Zdroj svetla | R50 |
Súvisiace dokumenty
Vyhlásenie o zhode
22735.pdf
Katalógová karta
22735.pdf
Karta produktu
22735.pdf
Technická karta
22735.pdf
Energetický štítok
22735.pdf
Užívatelský návod
22735.pdf
Fotometrická data ies
SIGO%20R50%20LED%20E14-WW.ies
Fotometrická data ltd
SIGO%20R50%20LED%20E14-WW.ldt
Výrobca
KANLUX S.A.pdf

Podrobnosti o produkte