26520
- Kategórie
- Výrobcovia
SANSO LED 15W-NW-SE
Zaradenie produktu
Poslať info
Otázka k tomuto produktu
Našli ste inde na internete nižšiu cenu?
Odoslať informáciu o produktu známemu
Našli ste chybu?
Parametre
Balení | 1/-/10 |
Detekcia pohybu | áno |
Doba činnosti snímača [sekunda-minúta] | 5-5 |
Doba nahrievania lampy [s] | >=1 |
Doba zapnutia lampy [s] | >=0,5 |
Dosah čidla [m] | max 6 |
Farba | biela |
Farba svetla | biela |
Hmotnosť | 0.520 |
Hmotnosť kartónu | 6.880 |
Homogénnosť farieb [SDCM] | >=6 |
Integrovaný LED zdroj svetla | 1 |
Koeficient podania farieb Ra | 80 |
Materiál difúzora | PC |
Materiál korpusu | PC |
Maximálny výkon [W] | 15 |
Menovitá frekvencia [Hz] | 50 |
Menovité napätie [V] | 220-240 AC |
Miesto montáže | k usadeniu na stenu |
Miesto používania | vo vnútri a vonku |
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu | 0,5m |
Možnosť spolupráce so stmievačom | nie |
Nastavenie citlivosti | false |
Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx] | 8-2000 |
Obsah ortuti | nie |
Počet cyklov zap./vyp. | >=10000 |
Priemer [mm] | 250 |
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm2] | 0,5-1,5 |
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C] | -20÷35 |
Stupeň IP | 44 |
Svetelná účinnosť lampy [lm/W] | 83 |
Svetelný tok [lm] | 1250 |
Teplota farby [K] | 4000 |
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom | II |
Typ diódy | LED SMD |
Typ pripojenia | skrutková svorkovnica |
Typ snímača | PIR |
uhol snímača [°] | H160 |
Uhol svietenia [°] | 120 |
Váha[g] | 520 |
Výška [mm] | 50 |
Životnosť [h] | 15000 |
Súvisiace dokumenty
Vyhlásenie o zhode
26520.pdf
Katalógová karta
26520.pdf
Karta produktu
26520.pdf
Technická karta
26520.pdf
Užívatelský návod
26520.pdf
Fotometrická data ies
SANSO%20LED%2015W-NW-SE.ies
Fotometrická data ltd
SANSO%20LED%2015W-NW-SE.ldt
Podrobnosti o produkte