26700
- Kategórie
- Výrobcovia
ROLSO LED IP44 15W-NW
Zaradenie produktu
Poslať info
Otázka k tomuto produktu
Našli ste inde na internete nižšiu cenu?
Odoslať informáciu o produktu známemu
Našli ste chybu?
Parametre
Balení | 1/-/10 |
Dĺžka [mm] | 600 |
Doba nahrievania lampy [s] | >=1 |
Doba zapnutia lampy [s] | >=0,5 |
Farba | biela/chróm |
Farba svetla | biela |
Hmotnosť | 0.456 |
Hmotnosť kartónu | 6.400 |
Homogénnosť farieb [SDCM] | >=6 |
Integrovaný LED zdroj svetla | 1 |
Koeficient podania farieb Ra | 80 |
Materiál difúzora | plast |
Materiál korpusu | hliníková zliatina |
Maximálny výkon [W] | 15 |
Menovitá frekvencia [Hz] | 50 |
Menovité napätie [V] | 220-240 AC |
Miesto montáže | k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop |
Miesto používania | vo vnútri |
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu | 0,1m |
Možnosť spolupráce so stmievačom | nie |
Počet cyklov zap./vyp. | >=15000 |
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm2] | 0,75÷1,5 |
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C] | 5÷30 |
Spínač | 1 |
Stupeň IP | 44 |
Svetelná účinnosť lampy [lm/W] | 98 |
Svetelný tok [lm] | 1470 |
Šírka [mm] | 65 |
Teplota farby [K] | 4000 |
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom | II |
Typ diódy | LED SMD |
Typ pripojenia | skrutková svorkovnica |
Váha[g] | 456 |
Výška [mm] | 53 |
Životnosť [h] | 25000 |
Súvisiace dokumenty
Vyhlásenie o zhode
26700.pdf
Katalógová karta
26700.pdf
Karta produktu
26700.pdf
Technická karta
26700.pdf
Užívatelský návod
26700.pdf
Fotometrická data ies
ROLSO%20LED%20IP44%2015W-NW.ies
Fotometrická data ltd
ROLSO%20LED%20IP44%2015W-NW.ldt
Podrobnosti o produkte