33080
- Kategórie
- Výrobcovia
REMI LED GU10-NW
Zaradenie produktu
Poslať info
Otázka k tomuto produktu
Našli ste inde na internete nižšiu cenu?
Odoslať informáciu o produktu známemu
Našli ste chybu?
Parametre
| Balení | 1/10/100 |
| Doba nahrievania lampy na 60 % plného svetelného toku [s] | irelevantné |
| Doba nahrievania lampy na 95 % [s] | <2 |
| Doba zapnutia [s] | >=0,5 |
| EEI svetelného zdroja | F |
| Farba | biela |
| Farba svetla | biela |
| Hĺbka [mm] | 35 |
| Hmotnosť | 0.018 |
| Hmotnosť kartónu | 3.660 |
| Homogénnosť farieb [SDCM] | >=6 |
| Koeficient podania farieb Ra | 80 |
| koeficient zachovania svetelného toku po uplynutí 6 000h [%] | >=80 |
| Koeficient životnosti lampy po uplynutí 6000h [%] | >=90 |
| Kształt zarówki | bod |
| Materiál | plast |
| Menovitá frekvencia [Hz] | 50 |
| Menovitá vrcholná svietivosť [cd] | 80 |
| Menovitá životnosť lampy [h] | 15000 |
| Menovité napätie [V] | 220-240 AC |
| Menovitý použiteľný svetelný tok [lm] | 200 |
| Menovitý prúd lampy [mA] | 20 |
| Menovitý uhol žiarenia [°] | 100 |
| Menovitý užitočný svetelný tok [lm] | 165 |
| Možnosť spolupráce so stmievačom | nie |
| Obsah ortuti | nie |
| Pätica | GU10 |
| Počet cyklov zap./vyp. | >=15000 |
| Priemer [mm] | 35 |
| Ročná spotreba energie [kWh]/1000 hod. | 2 |
| Šírka [mm] | 35 |
| Teplota farby [K] | 4000 |
| Typ diódy | LED SMD |
| Účinník lampy | 0.4 |
| Ukazovateľ predčasného ukončenia životnosti lampy | <5% po 1000h |
| Váha[g] | 18 |
| Výška [mm] | 46 |
| Zdroj svetla | PAR11 |
Súvisiace dokumenty
Vyhlásenie o zhode
33080.pdf
Katalógová karta
33080.pdf
Karta produktu
33080.pdf
Technická karta
33080.pdf
Energetický štítok
33080.pdf
Fotometrická data ies
REMI%20LED%20GU10-NW.ies
Fotometrická data ltd
REMI%20LED%20GU10-NW.ldt
Výrobca
KANLUX S.A.pdf

Podrobnosti o produkte