29162
- Kategórie
- Výrobcovia
Produkt je vyradený!
ORTE LED 18W-NW-O-SE
Kód
EAN
5905339291622
Poslať info
Otázka k tomuto produktu
Našli ste inde na internete nižšiu cenu?
Odoslať informáciu o produktu známemu
Našli ste chybu?
Parametre
| Balení | 1/-/10 |
| Detekcia pohybu | áno |
| Doba činnosti snímača [sekunda-minúta] | 5-5 |
| Doba nahrievania lampy [s] | >=1 |
| Doba zapnutia lampy [s] | >=0,5 |
| Dosah čidla [m] | max 6 |
| Farba | biela |
| Farba svetla | biela |
| Hmotnosť | 0.480 |
| Hmotnosť kartónu | 6.810 |
| Homogénnosť farieb [SDCM] | >=6 |
| Integrovaný LED zdroj svetla | 1 |
| Koeficient podania farieb Ra | 80 |
| koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti | L70B50 |
| Materiál difúzora | plast |
| Materiál korpusu | plast |
| Maximálny výkon [W] | 18 |
| Menovitá frekvencia [Hz] | 50 |
| Menovité napätie [V] | 220-240 AC |
| Miesto montáže | k usadeniu na strop |
| Miesto používania | vo vnútri a vonku |
| Mikro medzera medzi kontaktami relé | 1 |
| Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu | 0,5m |
| Možnosť spolupráce so stmievačom | nie |
| Nastavenie citlivosti | 1 |
| Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx] | 2/10/50/off |
| Obsah ortuti | nie |
| Počet cyklov zap./vyp. | >=20000 |
| Priemer [mm] | 250 |
| Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm2] | 0,75÷2,5 |
| Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C] | -20÷35 |
| Stupeň IP | 54 |
| Svetelná účinnosť lampy [lm/W] | 89 |
| Svetelný tok [lm] | 1600 |
| Teplota farby [K] | 4000 |
| Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom | II |
| Typ diódy | LED SMD |
| Typ pripojenia | samosvorná svorkovnica |
| Typ snímača | mikrovlnný |
| uhol snímača [°] | 360 |
| Uhol svietenia [°] | 120 |
| Váha[g] | 480 |
| Výška [mm] | 65 |
| Životnosť [h] | 20000 |
Súvisiace dokumenty
Vyhlásenie o zhode
29162.pdf
Katalógová karta
29162.pdf
Karta produktu
29162.pdf
Technická karta
29162.pdf
Užívatelský návod
29162.pdf
Fotometrická data ies
ORTE%20LED%2018W-NW-O-SE.ies
Fotometrická data ltd
ORTE%20LED%2018W-NW-O-SE.ldt
Uživatelský návod
ORTE_LED_manual.pdf

Podrobnosti o produkte