08910
- Kategórie
- Výrobcovia
Produkt je vyradený!
MARID JQ-L
Kód
EAN
5905339089106
Poslať info
Otázka k tomuto produktu
Našli ste inde na internete nižšiu cenu?
Odoslať informáciu o produktu známemu
Našli ste chybu?
Parametre
| Dĺžka [mm] | 80 |
| Doba činnosti snímača [sekunda-minúta] | 10-7 |
| Dosah čidla [m] | max 12 |
| Farba | biela |
| Hmotnosť | 0.122 |
| Hmotnosť kartónu | 16.400 |
| Materiál | plast |
| Maximálne trvanie fungovania [min.] | 7 |
| Maximálny výkon [VA] | 40-500 |
| Menovitá frekvencia [Hz] | 50 |
| Menovité napätie [V] | 220-240 AC |
| Miesto montáže | na zabudovanie do steny |
| Miesto používania | vo vnútri |
| Mikro medzera medzi kontaktami relé | 1 |
| Minimálna doba činnosti [s] | 10 |
| Nastavenie citlivosti | 1 |
| Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx] | 3-2000 |
| Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm2] | 0,75÷2,5 |
| Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C] | 5÷25 |
| Rozpätie zvukovej citlivosti [dB] | 30-90dB |
| Stupeň IP | 20 |
| Šírka [mm] | 80 |
| Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom | II |
| Typ pripojenia | svorkovnica |
| Typ snímača | PIR |
| uhol snímača [°] | H150/V30 |
| Váha[g] | 122 |
| Výška [mm] | 55 |
Súvisiace dokumenty
Vyhlásenie o zhode
8910.pdf
Katalógová karta
8910.pdf
Karta produktu
8910.pdf
Technická karta
8910.pdf
Užívatelský návod
8910.pdf
Rozměry
marid nakres.jpg
Výrobca
KANLUX S.A.pdf

Podrobnosti o produkte