23435
- Kategórie
- Výrobcovia
Produkt je vyradený!
DUN 4,9W E14-NW
Kód
EAN
5905339234353
Poslať info
Otázka k tomuto produktu
Našli ste inde na internete nižšiu cenu?
Odoslať informáciu o produktu známemu
Našli ste chybu?
Parametre
Deklarácia ekvivalencie výkonu [W] | 40 |
Doba nahrievania lampy na 60 % plného svetelného toku [s] | irelevantné |
Doba nahrievania lampy na 95 % [s] | <2 |
Doba zapnutia [s] | >=0,5 |
Farba | biela |
Farba svetla | biela |
Hĺbka [mm] | 35 |
Hmotnosť | 0.016 |
Hmotnosť kartónu | 2.760 |
Homogénnosť farieb [SDCM] | >=6 |
Koeficient podania farieb Ra | 80 |
koeficient zachovania svetelného toku po uplynutí 6 000h [%] | >=80 |
Koeficient životnosti lampy po uplynutí 6000h [%] | >=90 |
Kształt zarówki | świeczka |
Lampa je určená na bodové osvetlenie | netýka sa |
Lampa je určená na stmievanie | false |
Materiál | plast |
Materiál difúzora | plast |
Menovitá frekvencia [Hz] | 50 |
Menovitá životnosť lampy [h] | 15000 |
Menovité napätie [V] | 220-240 AC |
Menovitý použiteľný svetelný tok [lm] | 470 |
Menovitý prúd lampy [mA] | 45 |
Menovitý uhol žiarenia [°] | 200 |
Menovitý užitočný svetelný tok [lm] | 470 |
Menovitý výkon [W] | 4.9 |
Možnosť spolupráce so stmievačom | nie |
Obsah ortuti | nie |
Obsah ortuti v lampe [mg] | 0 |
Pätica | E14 |
Počet cyklov zap./vyp. | >=25000 |
Priemer [mm] | 35 |
Ročná spotreba energie [kWh]/1000 hod. | 5 |
Svetelná účinnosť lampy [lm/W] | 96 |
Šírka [mm] | 35 |
Teplota farby [K] | 4000 |
Typ diódy | LED SMD |
Ukazovateľ predčasného ukončenia životnosti lampy | <5% po 1000h |
Výška [mm] | 103 |
Zdroj svetla | C35 |
Súvisiace dokumenty
Vyhlásenie o zhode
23435.pdf
Katalógová karta
23435.pdf
Karta produktu
23435.pdf
Technická karta
23435.pdf
Energetický štítok
23435.pdf
Užívatelský návod
23435.pdf
Fotometrická data ies
DUN%204,9W%20E14-NW.ies
Fotometrická data ltd
DUN%204,9W%20E14-NW.ldt
Výrobca
KANLUX S.A.pdf
Podrobnosti o produkte