19062
- Kategórie
- Výrobcovia
DABA N LED SMD DL-16W
Zaradenie produktu
Poslať info
Otázka k tomuto produktu
Našli ste inde na internete nižšiu cenu?
Odoslať informáciu o produktu známemu
Našli ste chybu?
Parametre
Balení | 1/-/5 |
Doba činnosti snímača [sekunda-minúta] | 10-10 |
Doba nahrievania lampy [s] | >=1 |
Doba zapnutia lampy [s] | >=0,5 |
Dosah čidla [m] | max 8 |
Farba | biela |
Farba svetla | biela |
Hmotnosť | 1.026 |
Hmotnosť kartónu | 6.600 |
Homogénnosť farieb [SDCM] | >=6 |
Integrovaný LED zdroj svetla | 1 |
Koeficient podania farieb Ra | 80 |
Materiál difúzora | PC |
Materiál korpusu | PC |
Maximálny výkon [W] | 16 |
Menovitá frekvencia [Hz] | 50 |
Menovité napätie [V] | 220-240 AC |
Miesto montáže | k usadeniu na stenu |
Miesto používania | vo vnútri a vonku |
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu | 0,5m |
Možnosť spolupráce so stmievačom | nie |
Nastavenie citlivosti | 1 |
Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx] | 5/15/50/2000 |
Obsah ortuti | nie |
Počet cyklov zap./vyp. | >=20000 |
Pracovná frekvencia snímača [MHz] | 5800 |
Priemer [mm] | 300 |
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm2] | 0,75-2,5 |
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C] | -15÷35 |
Stupeň IK | 10 |
Stupeň IP | 66 |
Svetelná účinnosť lampy [lm/W] | 81 |
Svetelný tok [lm] | 1300 |
Teplota farby [K] | 4000 |
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom | II |
Typ diódy | LED SMD |
Typ pripojenia | samosvorná svorkovnica |
Typ snímača | mikrovlnný |
uhol snímača [°] | H360 |
Uhol svietenia [°] | 120 |
Váha[g] | 1026 |
Výška [mm] | 87 |
Životnosť [h] | 40000 |
Súvisiace dokumenty
Vyhlásenie o zhode
19062.pdf
Katalógová karta
19062.pdf
Karta produktu
19062.pdf
Technická karta
19062.pdf
Užívatelský návod
19062.pdf
Fotometrická data ies
DABA%20N%20LED%20SMD%20DL-16W.ies
Fotometrická data ltd
DABA%20N%20LED%20SMD%20DL-16W.ldt
Uživatelský návod
19062 manual.pdf
Podrobnosti o produkte