23418
- Kategórie
- Výrobcovia
BILO 4,9W E27-NW
Zaradenie produktu
Poslať info
Otázka k tomuto produktu
Našli ste inde na internete nižšiu cenu?
Odoslať informáciu o produktu známemu
Našli ste chybu?
Parametre
| Deklarácia ekvivalencie výkonu [W] | 40 |
| Dĺžka [mm] | 77 |
| Farba svetla | biela |
| Hĺbka [mm] | 45 |
| Hmotnosť | 0.018 |
| Hmotnosť kartónu | 2.880 |
| Homogénnosť farieb [SDCM] | >=6 |
| Koeficient podania farieb Ra | 80 |
| Kształt zarówki | guľka |
| Materiál | plast |
| Materiál difúzora | plast |
| Menovitá frekvencia [Hz] | 50 |
| Menovitá životnosť lampy [h] | 15000 |
| Menovité napätie [V] | 220-240 AC |
| Menovitý použiteľný svetelný tok [lm] | 470 |
| Menovitý prúd lampy [mA] | 45 |
| Menovitý uhol žiarenia [°] | 160, 160 |
| Menovitý užitočný svetelný tok [lm] | 470 |
| Možnosť spolupráce so stmievačom | nie |
| Obsah ortuti | nie |
| Obsah ortuti v lampe [mg] | 0 |
| Pätica | E27 |
| Počet cyklov zap./vyp. | >=25000 |
| Priemer [mm] | 45 |
| Ročná spotreba energie [kWh]/1000 hod. | 5 |
| Šírka [mm] | 45 |
| Teplota farby [K] | 4000 |
| Typ diódy | LED SMD |
| Výška [mm] | 77 |
| Zdroj svetla | G45 |
Súvisiace dokumenty
Vyhlásenie o zhode
23418.pdf
Katalógová karta
23418.pdf
Karta produktu
23418.pdf
Technická karta
23418.pdf
Energetický štítok
23418.pdf
Fotometrická data ies
BILO%204,9W%20E27-NW.ies
Fotometrická data ltd
BILO%204,9W%20E27-NW.ldt
Výrobca
KANLUX S.A.pdf

Podrobnosti o produkte