32940
- Kategórie
- Výrobcovia
Produkt je vyradený!
BENO 18W NW-O-W
Kód
EAN
5905339329400
Poslať info
Otázka k tomuto produktu
Našli ste inde na internete nižšiu cenu?
Odoslať informáciu o produktu známemu
Našli ste chybu?
Parametre
| Balení | 1/-/10 |
| Doba nahrievania lampy [s] | >=1 |
| Doba zapnutia lampy [s] | >=0,5 |
| Farba | biela |
| Farba svetla | biela |
| Hmotnosť | 0.420 |
| Hmotnosť kartónu | 5.770 |
| Homogénnosť farieb [SDCM] | >=6 |
| Integrovaný LED zdroj svetla | 1 |
| Koeficient podania farieb Ra | 80 |
| koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti | L70B50 |
| Materiál difúzora | plast |
| Materiál korpusu | plast |
| Maximálny výkon [W] | 18 |
| Menovitá frekvencia [Hz] | 50 |
| Menovité napätie [V] | 220-240 AC |
| Miesto montáže | k usadeniu na stenu |
| Miesto používania | vo vnútri a vonku |
| Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu | 0,5m |
| Možnosť spolupráce so stmievačom | nie |
| Nastavenie citlivosti | false |
| Obsah ortuti | nie |
| Počet cyklov zap./vyp. | >=20000 |
| Priemer [mm] | 220 |
| Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm2] | 0,5÷1,5 |
| Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C] | -15÷35 |
| Stupeň IP | 54 |
| Svetelná účinnosť lampy [lm/W] | 86 |
| Svetelný tok [lm] | 1550 |
| Teplota farby [K] | 4000 |
| Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom | II |
| Typ diódy | LED SMD |
| Typ pripojenia | samosvorná svorkovnica |
| Uhol svietenia [°] | 110 |
| Váha[g] | 420 |
| Výška [mm] | 55 |
| Životnosť [h] | 20000 |
Súvisiace dokumenty
Vyhlásenie o zhode
32940.pdf
Katalógová karta
32940.pdf
Karta produktu
32940.pdf
Technická karta
32940.pdf
Energetický štítok
32940.pdf
Užívatelský návod
32940.pdf
Fotometrická data ies
BENO%2018W%20NW-O-W.ies
Fotometrická data ltd
BENO%2018W%20NW-O-W.ldt
Výrobca
KANLUX S.A.pdf

Podrobnosti o produkte